Lotto Hessenliga 2019/20          
Paarungen Stand: DFBnet - Spielplan 11.07.2019   © bh      
Staffelkennung 340004 aktualisiert:     
 Staffelleiter : Jürgen Radeck  0160-97350693 juergen_radeck@web.de        
SPT Kennung Tag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft
Vorrunde
1 008 Fr 26.07.2019 19:00 SC Vikt. Griesheim - VFB Ginsheim 2 : 4
1 004 Fr 26.07.2019 19:30 SV Rot-Weiss Hadamar - TUS Dietkirchen 0 : 1
1 006 Fr 26.07.2019 19:30 RW Walldorf - FC Eddersheim 3 : 2
1 007 Fr 26.07.2019 19:30 SG Barockstadt Fulda-L. - SV Steinbach 5 : 0
1 009 Fr 26.07.2019 19:30 FV Bad Vilbel - SC Hessen Dreieich 2 : 3
1 003 Sa 27.07.2019 14:00 Eintr. Stadtallendorf - KSV Hessen Kassel 4 : 3
1 001 Sa 27.07.2019 15:00 SC  Waldgirmes - 1. Hanauer FC 1 : 1
1 002 So 28.07.2019 15:00 Türk Gücü Friedberg - KSV Baunatal 0 : 1
1 005 So 28.07.2019 15:00 SV Neuhof - FSV Fernwald 2 : 1
2 013 Fr 02.08.2019 19:15 TUS Dietkirchen - Eintr. Stadtallendorf 2 : 2
2 014 So 04.08.2019 14:00 KSV Hessen Kassel - Türk Gücü Friedberg 4 : 2
2 015 Sa 03.08.2019 14:00 KSV Baunatal - SC  Waldgirmes 0 : 1
2 012 So 04.08.2019 15:00 FSV Fernwald - SV Rot-Weiss Hadamar 5 : 6
2 016 Sa 03.08.2019 15:00 1. Hanauer FC - FV Bad Vilbel 2 : 2
2 017 Sa 03.08.2019 15:00 SC Vikt. Griesheim - SG Barockstadt Fulda-L. 0 : 2
2 010 So 04.08.2019 15:00 VFB Ginsheim - SC Hessen Dreieich 5 : 2
2 018 So 04.08.2019 15:00 SV Steinbach - RW Walldorf 1 : 1
2 011 So 04.08.2019 15:30 FC Eddersheim - SV Neuhof 5 : 0
3 022 Fr 09.08.2019 19:30 SV Rot-Weiss Hadamar - FC Eddersheim 1 : 2
3 026 Fr 09.08.2019 19:30 SC Hessen Dreieich - 1. Hanauer FC 1 : 1
3 021 Sa 10.08.2019 14:00 Eintr. Stadtallendorf - FSV Fernwald 5 : 1
3 019 Sa 10.08.2019 15:00 SC  Waldgirmes - KSV Hessen Kassel 1 : 2
3 020 Sa 10.08.2019 15:00 Türk Gücü Friedberg - TUS Dietkirchen 4 : 1
3 023 Sa 10.08.2019 17:00 SV Neuhof - SV Steinbach 2 : 3
3 025 Sa 10.08.2019 15:00 SG Barockstadt Fulda-L. - VFB Ginsheim 2 : 0
3 024 So 11.08.2019 15:00 RW Walldorf - SC Vikt. Griesheim 6 : 2
Rückrundenspieltag
21 188 Fr 16.08.2019 19:00 VFB Ginsheim - SC Vikt. Griesheim 1 : 2
21 186 Fr 16.08.2019 19:30 FC Eddersheim - RW Walldorf 2 : 1
21 189 Fr 16.08.2019 19:30 SC Hessen Dreieich - FV Bad Vilbel 1 : 2
21 183 Sa 17.08.2019 14:00 KSV Hessen Kassel - Eintr. Stadtallendorf 2 : 2
21 181 Sa 17.08.2019 15:00 1. Hanauer FC - SC  Waldgirmes 0 : 2
21 184 Sa 17.08.2019 15:00 TUS Dietkirchen - SV Rot-Weiss Hadamar 2 : 1
21 185 Sa 17.08.2019 15:00 FSV Fernwald - SV Neuhof 0 : 2
21 182 So 18.08.2019 14:00 KSV Baunatal - Türk Gücü Friedberg 1 : 1
21 187 So 18.08.2019 17:30 SV Steinbach - SG Barockstadt Fulda-L. 0 : 0
5 045 Fr 23.08.2019 20:00 FV Bad Vilbel - TUS Dietkirchen 4 : 0
5 039 Sa 24.08.2019 14:00 Eintr. Stadtallendorf - SV Steinbach 4 : 0
5 037 Sa 23.08.2019 19:00 SC  Waldgirmes - FSV Fernwald 4 : 2
5 038 Sa 24.08.2019 15:00 Türk Gücü Friedberg - FC Eddersheim 2 : 1
5 040 Sa 24.08.2019 15:00 SV Rot-Weiss Hadamar - SC Vikt. Griesheim 6 : 1
5 041 Sa 24.08.2019 15:00 SV Neuhof - SG Barockstadt Fulda-L. 4 : 0
5 043 Sa 24.08.2019 15:00 1. Hanauer FC - KSV Baunatal 2 : 1
5 044 Mi 16.10.2019 15:00 SC Hessen Dreieich - KSV Hessen Kassel 2 : 2 abg. 24.8.
5 042 So 25.08.2019 15:00 RW Walldorf - VFB Ginsheim 3 : 3
6 048 Sa 31.08.2019 15:00 FSV Fernwald - FV Bad Vilbel 0 : 3
6 049 Sa 31.08.2019 15:00 TUS Dietkirchen - SC Hessen Dreieich 3 : 2
6 052 Sa 31.08.2019 15:00 SG Barockstadt Fulda-L. - SV Rot-Weiss Hadamar 2 : 2
6 053 Sa 31.08.2019 15:00 SC Vikt. Griesheim - Eintr. Stadtallendorf 0 : 4
6 050 Sa 31.08.2019 18:00 1. Hanauer FC - KSV Hessen Kassel 2 : 2
6 046 So 01.09.2019 15:00 VFB Ginsheim - KSV Baunatal 6 : 2
6 051 So 01.09.2019 15:00 RW Walldorf - SV Neuhof 0 : 0
6 054 So 01.09.2019 15:00 SV Steinbach - Türk Gücü Friedberg 0 : 2
6 047 So 01.09.2019 15:30 FC Eddersheim - SC  Waldgirmes 3 : 1
7 056 Fr 06.09.2019 19:30 Türk Gücü Friedberg - SC Vikt. Griesheim 0 : 0
7 062 Fr 06.09.2019 19:30 SC Hessen Dreieich - FSV Fernwald 3 : 1
7 057 Sa 07.09.2019 14:00 Eintr. Stadtallendorf - SG Barockstadt Fulda-L. 1 : 3
7 060 Sa 07.09.2019 14:00 KSV Baunatal - KSV Hessen Kassel 0 : 1
7 055 Sa 07.09.2019 15:00 SC  Waldgirmes - SV Steinbach 2 : 0
7 058 Sa 07.09.2019 15:00 SV Rot-Weiss Hadamar - RW Walldorf 2 : 2
7 061 Sa 07.09.2019 16:00 1. Hanauer FC - TUS Dietkirchen 0 : 2
7 059 So 08.09.2019 15:00 SV Neuhof - VFB Ginsheim 5 : 6
7 063 So 08.09.2019 15:00 FV Bad Vilbel - FC Eddersheim 1 : 4
8 066 Sa 14.09.2019 15:00 FSV Fernwald - 1. Hanauer FC 1 : 3
8 067 Sa 14.09.2019 15:00 TUS Dietkirchen - KSV Baunatal 1 : 2
8 070 Sa 14.09.2019 15:00 SG Barockstadt Fulda-L. - Türk Gücü Friedberg 3 : 0
8 071 Sa 14.09.2019 15:00 SC Vikt. Griesheim - SC  Waldgirmes 3 : 5
8 072 Sa 14.09.2019 15:00 SV Steinbach - FV Bad Vilbel 3 : 3
8 064 So 15.09.2019 15:00 VFB Ginsheim - KSV Hessen Kassel 3 : 1
8 068 So 15.09.2019 15:00 SV Neuhof - SV Rot-Weiss Hadamar 0 : 2
8 069 So 15.09.2019 15:00 RW Walldorf - Eintr. Stadtallendorf 1 : 2
8 065 So 15.09.2019 15:30 FC Eddersheim - SC Hessen Dreieich 2 : 0
9 078 Fr 20.09.2019 19:30 KSV Baunatal - FSV Fernwald 0 : 4
9 081 Fr 20.09.2019 19:30 FV Bad Vilbel - SC Vikt. Griesheim 0 : 1
9 076 Fr 20.09.2019 20:00 SV Rot-Weiss Hadamar - VFB Ginsheim 4 : 0
9 077 Sa 21.09.2019 14:00 KSV Hessen Kassel - TUS Dietkirchen 4 : 0
9 074 Sa 21.09.2019 15:00 Türk Gücü Friedberg - RW Walldorf 1 : 1
9 075 Sa 21.09.2019 15:00 Eintr. Stadtallendorf - SV Neuhof 3 : 1
9 079 Sa 21.09.2019 15:00 1. Hanauer FC - FC Eddersheim 0 : 3
9 080 Sa 21.09.2019 18:00 SC Hessen Dreieich - SV Steinbach 3 : 1
9 073 Sa 21.09.2019 16:30 SC  Waldgirmes - SG Barockstadt Fulda-L. 0 : 2
3 027 Di 24.09.2019 20:00 FV Bad Vilbel - KSV Baunatal 1 : 4
10 088 Sa 28.09.2019 14:00 SG Barockstadt Fulda-L. - FV Bad Vilbel 1 : 1
10 084 Sa 28.09.2019 15:00 FSV Fernwald - KSV Hessen Kassel 1 : 1
10 085 Sa 28.09.2019 15:00 SV Rot-Weiss Hadamar - Eintr. Stadtallendorf 0 : 2
10 086 Sa 28.09.2019 15:00 Türk Gücü Friedberg - SV Neuhof 1 : 1
10 089 Sa 28.09.2019 15:00 SC Vikt. Griesheim - SC Hessen Dreieich 2 : 1
10 082 So 29.09.2019 15:00 VFB Ginsheim - TUS Dietkirchen 3 : 0
10 087 So 29.09.2019 15:00 RW Walldorf - SC  Waldgirmes 3 : 0
10 090 So 29.09.2019 15:00 SV Steinbach - 1. Hanauer FC 2 : 4
10 083 So 29.09.2019 15:30 FC Eddersheim - KSV Baunatal 2 : 1
11 091 Mi 02.10.2019 20:00 VFB Ginsheim - FV Bad Vilbel 1 : 1
11 098 Di 22.10.2019 19:00 SC Hessen Dreieich - SC  Waldgirmes 3 : 2
11 095 Do 03.10.2019 14:00 KSV Hessen Kassel - SV Rot-Weiss Hadamar 2 : 2
11 096 Do 03.10.2019 14:00 KSV Baunatal - Eintr. Stadtallendorf 1 : 0
11 093 Do 03.10.2019 15:00 FSV Fernwald - RW Walldorf 2 : 4
11 094 Do 03.10.2019 15:00 TUS Dietkirchen - SV Neuhof : abg.-
11 097 Do 03.10.2019 15:00 1. Hanauer FC - Türk Gücü Friedberg 1 : 4
11 099 Do 03.10.2019 15:00 SV Steinbach - SC Vikt. Griesheim 1 : 2
11 092 Do 03.10.2019 15:30 FC Eddersheim - SG Barockstadt Fulda-L. 2 : 2
12 102 Sa 05.10.2019 14:00 Eintr. Stadtallendorf - VFB Ginsheim 5 : 0
12 100 Sa 05.10.2019 15:00 SC  Waldgirmes - SV Neuhof 3 : 2
12 107 Sa 05.10.2019 15:00 SC Hessen Dreieich - SG Barockstadt Fulda-L. 2 : 1
12 108 Sa 05.10.2019 15:00 FV Bad Vilbel - RW Walldorf 0 : 2
12 104 So 06.10.2019 14:00 KSV Hessen Kassel - FC Eddersheim 1 : 2
12 105 So 06.10.2019 14:00 KSV Baunatal - SV Steinbach 1 : 2
12 101 So 06.10.2019 15:00 Türk Gücü Friedberg - SV Rot-Weiss Hadamar 0 : 3
12 106 So 06.10.2019 15:00 1. Hanauer FC - SC Vikt. Griesheim 2 : 3
12 103 So 06.10.2019 15:30 TUS Dietkirchen - FSV Fernwald 1 : 0
13 111 Sa 12.10.2019 14:00 Eintr. Stadtallendorf - Türk Gücü Friedberg 1 : 0
13 115 Sa 12.10.2019 14:00 SG Barockstadt Fulda-L. - 1. Hanauer FC 1 : 2
13 117 Sa 12.10.2019 14:00 KSV Hessen Kassel - SV Steinbach 2 : 0
13 112 Sa 12.10.2019 15:00 SV Rot-Weiss Hadamar - SC  Waldgirmes 2 : 0
13 116 Sa 12.10.2019 15:00 SC Vikt. Griesheim - KSV Baunatal 1 : 4
13 109 So 13.10.2019 15:00 VFB Ginsheim - FSV Fernwald 3 : 1
13 113 So 13.10.2019 15:00 SV Neuhof - FV Bad Vilbel 3 : 2
13 114 So 13.10.2019 15:00 RW Walldorf - SC Hessen Dreieich 1 : 4
13 110 So 13.10.2019 15:30 FC Eddersheim - TUS Dietkirchen 0 : 0
14 122 Sa 19.10.2019 14:00 KSV Hessen Kassel - SC Vikt. Griesheim 6 : 0
14 118 Sa 19.10.2019 15:00 SC  Waldgirmes - Eintr. Stadtallendorf 1 : 1
14 119 Sa 19.10.2019 15:00 Türk Gücü Friedberg - VFB Ginsheim 1 : 1
14 120 Sa 19.10.2019 15:00 FSV Fernwald - FC Eddersheim 0 : 1
14 121 Sa 19.10.2019 15:00 TUS Dietkirchen - SV Steinbach 2 : 1
14 124 Sa 14.12.2019 14:00 RW Walldorf - 1. Hanauer FC 1 : 2
14 125 Sa 19.10.2019 15:00 SC Hessen Dreieich - SV Neuhof 3 : 0
14 123 So 20.10.2019 14:00 KSV Baunatal - SG Barockstadt Fulda-L. 1 : 1
14 126 So 20.10.2019 15:00 FV Bad Vilbel - SV Rot-Weiss Hadamar 2 : 3
4 030 Mi 23.10.2019 20:00 FSV Fernwald - Türk Gücü Friedberg 5 : 2
15 129 Sa 26.10.2019 14:00 Eintr. Stadtallendorf - FV Bad Vilbel 3 : 0
15 128 Sa 26.10.2019 15:00 Türk Gücü Friedberg - SC  Waldgirmes 3 : 1
15 130 Sa 26.10.2019 15:00 SV Rot-Weiss Hadamar - SC Hessen Dreieich 0 : 0
15 133 Sa 26.10.2019 15:00 SG Barockstadt Fulda-L. - KSV Hessen Kassel 2 : 3
15 134 Sa 26.10.2019 15:00 SC Vikt. Griesheim - TUS Dietkirchen 3 : 2
15 131 Sa 26.10.2019 16:00 SV Neuhof - 1. Hanauer FC 0 : 1
15 127 So 27.10.2019 15:00 VFB Ginsheim - FC Eddersheim 1 : 1
15 132 So 27.10.2019 15:00 RW Walldorf - KSV Baunatal 4 : 2
15 135 So 27.10.2019 15:00 SV Steinbach - FSV Fernwald 3 : 2
16 143 Fr 01.11.2019 19:30 SC Hessen Dreieich - Eintr. Stadtallendorf 4 : 0
16 144 Mi 27.11.2019 19:30 Türk Gücü Friedberg - FV Bad Vilbel 0 : 4
16 140 Sa 02.11.2019 14:00 KSV Hessen Kassel - RW Walldorf 4 : 0
16 141 Sa 02.11.2019 14:00 KSV Baunatal - SV Neuhof 1 : 1
16 138 Sa 02.11.2019 14:30 FSV Fernwald - SC Vikt. Griesheim 1 : 2
16 139 Sa 02.11.2019 14:30 TUS Dietkirchen - SG Barockstadt Fulda-L. 1 : 3
16 142 Sa 02.11.2019 14:30 1. Hanauer FC - SV Rot-Weiss Hadamar 1 : 3
16 136 So 03.11.2019 14:30 VFB Ginsheim - SC  Waldgirmes 5 : 2
16 137 So 03.11.2019 15:30 FC Eddersheim - SV Steinbach 3 : 1
17 147 Sa 09.11.2019 14:00 Eintr. Stadtallendorf - 1. Hanauer FC 3 : 1
17 145 Sa 09.11.2019 14:30 SC  Waldgirmes - FV Bad Vilbel 1 : 2
17 146 Sa 09.11.2019 14:30 Türk Gücü Friedberg - SC Hessen Dreieich 4 : 3
17 148 Sa 09.11.2019 14:30 SV Rot-Weiss Hadamar - KSV Baunatal 2 : 1
17 151 Sa 09.11.2019 14:30 SG Barockstadt Fulda-L. - FSV Fernwald 3 : 2
17 149 Sa 09.11.2019 16:00 SV Neuhof - KSV Hessen Kassel 1 : 4
17 150 So 10.11.2019 14:30 RW Walldorf - TUS Dietkirchen 2 : 0
17 153 So 10.11.2019 14:30 SV Steinbach - VFB Ginsheim : ausg. am 10.11.
17 152 So 10.11.2019 15:30 FC Eddersheim - SC Vikt. Griesheim 2 : 0
Rückrunde
18 154 Fr 15.11.2019 20:00 SC Hessen Dreieich - VFB Ginsheim 3 : 0
18 160 Fr 15.11.2019 20:00 FV Bad Vilbel - 1. Hanauer FC 0 : 0
18 157 Sa 16.11.2019 14:00 Eintr. Stadtallendorf - TUS Dietkirchen 3 : 2
18 156 Sa 16.11.2019 14:30 SV Rot-Weiss Hadamar - FSV Fernwald 4 : 2
18 158 Sa 16.11.2019 14:30 Türk Gücü Friedberg - KSV Hessen Kassel 0 : 5
18 159 Sa 16.11.2019 14:30 SC  Waldgirmes - KSV Baunatal 1 : 0
18 161 Sa 16.11.2019 14:30 SG Barockstadt Fulda-L. - SC Vikt. Griesheim 3 : 0
18 155 So 17.11.2019 14:45 SV Neuhof - FC Eddersheim 1 : 1
18 162 So 17.11.2019 14:45 RW Walldorf - SV Steinbach 3 : 0
19 171 Fr 22.11.2019 20:00 KSV Baunatal - FV Bad Vilbel 2 : 0
19 163 Sa 23.11.2019 14:00 KSV Hessen Kassel - SC  Waldgirmes 4 : 1
19 164 Sa 23.11.2019 14:30 TUS Dietkirchen - Türk Gücü Friedberg 1 : 2
19 168 Sa 23.11.2019 14:30 SC Vikt. Griesheim - RW Walldorf 4 : 0
19 170 Sa 23.11.2019 14:30 1. Hanauer FC - SC Hessen Dreieich 3 : 1
19 165 So 24.11.2019 14:45 FSV Fernwald - Eintr. Stadtallendorf 0 : 2
19 167 So 24.11.2019 14:45 SV Steinbach - SV Neuhof 2 : 1
19 169 So 24.11.2019 14:45 VFB Ginsheim - SG Barockstadt Fulda-L. 3 : 1
19 166 So 24.11.2019 15:30 FC Eddersheim - SV Rot-Weiss Hadamar 3 : 1
20 173 Sa 30.11.2019 14:00 Eintr. Stadtallendorf - FC Eddersheim 3 : 1
20 172 Sa 30.11.2019 14:30 1. Hanauer FC - VFB Ginsheim 0 : 4
20 174 Sa 30.11.2019 14:30 Türk Gücü Friedberg - FSV Fernwald 2 : 2
20 175 Sa 30.11.2019 14:30 SC  Waldgirmes - TUS Dietkirchen 3 : 1
20 180 Sa 30.11.2019 14:30 SV Rot-Weiss Hadamar - SV Steinbach 8 : 0
20 177 Sa 30.11.2019 15:00 SC Hessen Dreieich - KSV Baunatal 0 : 2
20 179 Sa 30.11.2019 16:00 SV Neuhof - SC Vikt. Griesheim : abg. 30.11.
20 178 So 01.12.2019 14:00 RW Walldorf - SG Barockstadt Fulda-L. 2 : 2
20 176 So 01.12.2019 15:00 FV Bad Vilbel - KSV Hessen Kassel : abg. 30.11.
Vorrundenspieltag
4 032 Sa 07.12.2019 14:00 KSV Hessen Kassel - FV Bad Vilbel :
4 034 Sa 07.12.2019 14:00 SG Barockstadt Fulda-L. - RW Walldorf :
4 036 Sa 07.12.2019 14:00 SV Steinbach - SV Rot-Weiss Hadamar :
4 031 Sa 07.12.2019 15:00 TUS Dietkirchen - SC  Waldgirmes :
4 033 Sa 07.12.2019 15:00 KSV Baunatal - SC Hessen Dreieich :
4 035 Sa 07.12.2019 16:00 SC Vikt. Griesheim - SV Neuhof :
4 028 So 08.12.2019 14:00 VFB Ginsheim - 1. Hanauer FC :
4 029 So 08.12.2019 15:30 FC Eddersheim - Eintr. Stadtallendorf :
Winterpause
22 195 Sa 29.02.2020 14:00 Eintr. Stadtallendorf - KSV Baunatal :
22 190 Sa 29.02.2020 14:30 FV Bad Vilbel - VFB Ginsheim :
22 191 Sa 29.02.2020 14:30 SG Barockstadt Fulda-L. - FC Eddersheim :
22 194 Sa 29.02.2020 14:30 SV Rot-Weiss Hadamar - KSV Hessen Kassel :
22 196 Sa 29.02.2020 14:30 Türk Gücü Friedberg - 1. Hanauer FC :
22 197 Sa 29.02.2020 14:30 SC  Waldgirmes - SC Hessen Dreieich :
22 198 Sa 29.02.2020 14:30 SC Vikt. Griesheim - SV Steinbach :
22 192 So 01.03.2020 15:00 RW Walldorf - FSV Fernwald :
22 193 So 01.03.2020 15:00 SV Neuhof - TUS Dietkirchen :
23 205 Sa 07.03.2020 14:00 KSV Baunatal - 1. Hanauer FC :
23 206 Sa 07.03.2020 14:00 KSV Hessen Kassel - SC Hessen Dreieich :
23 199 Sa 07.03.2020 15:00 FSV Fernwald - SC  Waldgirmes :
23 202 Sa 07.03.2020 15:00 SC Vikt. Griesheim - SV Rot-Weiss Hadamar :
23 203 Sa 07.03.2020 15:00 SG Barockstadt Fulda-L. - SV Neuhof :
23 207 Sa 07.03.2020 15:00 TUS Dietkirchen - FV Bad Vilbel :
23 201 So 08.03.2020 15:00 SV Steinbach - Eintr. Stadtallendorf :
23 204 So 08.03.2020 15:00 VFB Ginsheim - RW Walldorf :
23 200 So 08.03.2020 15:30 FC Eddersheim - Türk Gücü Friedberg :
24 208 Sa 14.03.2020 14:00 KSV Baunatal - VFB Ginsheim :
24 212 Sa 14.03.2020 14:00 KSV Hessen Kassel - 1. Hanauer FC :
24 215 Sa 14.03.2020 14:00 Eintr. Stadtallendorf - SC Vikt. Griesheim :
24 209 Sa 14.03.2020 15:00 SC  Waldgirmes - FC Eddersheim :
24 210 Sa 14.03.2020 15:00 FV Bad Vilbel - FSV Fernwald :
24 211 Sa 14.03.2020 15:00 SC Hessen Dreieich - TUS Dietkirchen :
24 214 Sa 14.03.2020 15:00 SV Rot-Weiss Hadamar - SG Barockstadt Fulda-L. :
24 216 Sa 14.03.2020 15:00 Türk Gücü Friedberg - SV Steinbach :
24 213 So 15.03.2020 15:00 SV Neuhof - RW Walldorf :
25 222 Sa 21.03.2020 14:00 KSV Hessen Kassel - KSV Baunatal :
25 218 Sa 21.03.2020 15:00 SC Vikt. Griesheim - Türk Gücü Friedberg :
25 219 Sa 21.03.2020 15:00 SG Barockstadt Fulda-L. - Eintr. Stadtallendorf :
25 223 Sa 21.03.2020 15:00 TUS Dietkirchen - 1. Hanauer FC :
25 224 Sa 21.03.2020 15:00 FSV Fernwald - SC Hessen Dreieich :
25 217 So 22.03.2020 15:00 SV Steinbach - SC  Waldgirmes :
25 220 So 22.03.2020 15:00 RW Walldorf - SV Rot-Weiss Hadamar :
25 221 So 22.03.2020 15:00 VFB Ginsheim - SV Neuhof :
25 225 So 22.03.2020 15:30 FC Eddersheim - FV Bad Vilbel :
26 226 Sa 28.03.2020 14:00 KSV Hessen Kassel - VFB Ginsheim :
26 229 Sa 28.03.2020 14:00 KSV Baunatal - TUS Dietkirchen :
26 231 Sa 28.03.2020 14:00 Eintr. Stadtallendorf - RW Walldorf :
26 227 Sa 28.03.2020 15:00 SC Hessen Dreieich - FC Eddersheim :
26 228 Sa 28.03.2020 15:00 1. Hanauer FC - FSV Fernwald :
26 230 Sa 28.03.2020 15:00 SV Rot-Weiss Hadamar - SV Neuhof :
26 232 Sa 28.03.2020 15:00 Türk Gücü Friedberg - SG Barockstadt Fulda-L. :
26 233 Sa 28.03.2020 15:00 SC  Waldgirmes - SC Vikt. Griesheim :
26 234 Sa 28.03.2020 15:00 FV Bad Vilbel - SV Steinbach :
27 235 Sa 04.04.2020 15:00 SG Barockstadt Fulda-L. - SC  Waldgirmes :
27 239 Sa 04.04.2020 15:00 TUS Dietkirchen - KSV Hessen Kassel :
27 240 Sa 04.04.2020 15:00 FSV Fernwald - KSV Baunatal :
27 243 Sa 04.04.2020 15:00 SC Vikt. Griesheim - FV Bad Vilbel :
27 236 So 05.04.2020 15:00 RW Walldorf - Türk Gücü Friedberg :
27 237 So 05.04.2020 15:00 SV Neuhof - Eintr. Stadtallendorf :
27 238 So 05.04.2020 15:00 VFB Ginsheim - SV Rot-Weiss Hadamar :
27 242 So 05.04.2020 15:00 SV Steinbach - SC Hessen Dreieich :
27 241 So 05.04.2020 15:30 FC Eddersheim - 1. Hanauer FC :
28 245 Sa 18.04.2020 14:00 KSV Baunatal - FC Eddersheim :
28 246 Sa 18.04.2020 14:00 KSV Hessen Kassel - FSV Fernwald :
28 247 Sa 18.04.2020 14:00 Eintr. Stadtallendorf - SV Rot-Weiss Hadamar :
28 244 Sa 18.04.2020 15:00 TUS Dietkirchen - VFB Ginsheim :
28 249 Sa 18.04.2020 15:00 SC  Waldgirmes - RW Walldorf :
28 250 Sa 18.04.2020 15:00 FV Bad Vilbel - SG Barockstadt Fulda-L. :
28 251 Sa 18.04.2020 15:00 SC Hessen Dreieich - SC Vikt. Griesheim :
28 252 Sa 18.04.2020 15:00 1. Hanauer FC - SV Steinbach :
28 248 So 19.04.2020 15:00 SV Neuhof - Türk Gücü Friedberg :
29 254 Sa 25.04.2020 15:00 SV Rot-Weiss Hadamar - Türk Gücü Friedberg :
29 256 Sa 25.04.2020 15:00 FSV Fernwald - TUS Dietkirchen :
29 259 Sa 25.04.2020 15:00 SC Vikt. Griesheim - 1. Hanauer FC :
29 260 Sa 25.04.2020 15:00 SG Barockstadt Fulda-L. - SC Hessen Dreieich :
29 253 So 26.04.2020 15:00 SV Neuhof - SC  Waldgirmes :
29 255 So 26.04.2020 15:00 VFB Ginsheim - Eintr. Stadtallendorf :
29 258 So 26.04.2020 15:00 SV Steinbach - KSV Baunatal :
29 261 So 26.04.2020 15:00 RW Walldorf - FV Bad Vilbel :
29 257 So 26.04.2020 15:30 FC Eddersheim - KSV Hessen Kassel :
30 269 Sa 02.05.2020 14:00 KSV Baunatal - SC Vikt. Griesheim :
30 262 Sa 02.05.2020 15:00 FSV Fernwald - VFB Ginsheim :
30 263 Sa 02.05.2020 15:00 TUS Dietkirchen - FC Eddersheim :
30 264 Sa 02.05.2020 15:00 Türk Gücü Friedberg - Eintr. Stadtallendorf :
30 265 Sa 02.05.2020 15:00 SC  Waldgirmes - SV Rot-Weiss Hadamar :
30 266 Sa 02.05.2020 15:00 FV Bad Vilbel - SV Neuhof :
30 267 Sa 02.05.2020 15:00 SC Hessen Dreieich - RW Walldorf :
30 268 Sa 02.05.2020 15:00 1. Hanauer FC - SG Barockstadt Fulda-L. :
30 270 So 03.05.2020 15:00 SV Steinbach - KSV Hessen Kassel :
31 271 Sa 09.05.2020 14:00 Eintr. Stadtallendorf - SC  Waldgirmes :
31 275 Sa 09.05.2020 15:00 SC Vikt. Griesheim - KSV Hessen Kassel :
31 276 Sa 09.05.2020 15:00 SG Barockstadt Fulda-L. - KSV Baunatal :
31 279 Sa 09.05.2020 15:00 SV Rot-Weiss Hadamar - FV Bad Vilbel :
31 272 So 10.05.2020 15:00 VFB Ginsheim - Türk Gücü Friedberg :
31 274 So 10.05.2020 15:00 SV Steinbach - TUS Dietkirchen :
31 277 So 10.05.2020 15:00 RW Walldorf - 1. Hanauer FC :
31 278 So 10.05.2020 15:00 SV Neuhof - SC Hessen Dreieich :
31 273 So 10.05.2020 15:30 FC Eddersheim - FSV Fernwald :
32 285 Sa 16.05.2020 14:00 KSV Baunatal - RW Walldorf :
32 286 Sa 16.05.2020 14:00 KSV Hessen Kassel - SG Barockstadt Fulda-L. :
32 281 Sa 16.05.2020 15:00 SC  Waldgirmes - Türk Gücü Friedberg :
32 282 Sa 16.05.2020 15:00 FV Bad Vilbel - Eintr. Stadtallendorf :
32 283 Sa 16.05.2020 15:00 SC Hessen Dreieich - SV Rot-Weiss Hadamar :
32 284 Sa 16.05.2020 15:00 1. Hanauer FC - SV Neuhof :
32 287 Sa 16.05.2020 15:00 TUS Dietkirchen - SC Vikt. Griesheim :
32 288 Sa 16.05.2020 15:00 FSV Fernwald - SV Steinbach :
32 280 So 17.05.2020 15:30 FC Eddersheim - VFB Ginsheim :
33 296 Sa 23.05.2020 14:00 Eintr. Stadtallendorf - SC Hessen Dreieich :
33 289 Sa 23.05.2020 15:00 SC  Waldgirmes - VFB Ginsheim :
33 291 Sa 23.05.2020 15:00 SC Vikt. Griesheim - FSV Fernwald :
33 292 Sa 23.05.2020 15:00 SG Barockstadt Fulda-L. - TUS Dietkirchen :
33 295 Sa 23.05.2020 15:00 SV Rot-Weiss Hadamar - 1. Hanauer FC :
33 297 Sa 23.05.2020 15:00 Türk Gücü Friedberg - FV Bad Vilbel :
33 290 So 24.05.2020 15:00 SV Steinbach - FC Eddersheim :
33 293 So 24.05.2020 15:00 RW Walldorf - KSV Hessen Kassel :
33 294 So 24.05.2020 15:00 SV Neuhof - KSV Baunatal :
34 301 Sa 30.05.2020 14:00 KSV Baunatal - SV Rot-Weiss Hadamar :
34 302 Sa 30.05.2020 14:00 KSV Hessen Kassel - SV Neuhof :
34 298 Sa 30.05.2020 15:00 FV Bad Vilbel - SC  Waldgirmes :
34 299 Sa 30.05.2020 15:00 SC Hessen Dreieich - Türk Gücü Friedberg :
34 300 Sa 30.05.2020 15:00 1. Hanauer FC - Eintr. Stadtallendorf :
34 303 Sa 30.05.2020 15:00 TUS Dietkirchen - RW Walldorf :
34 304 Sa 30.05.2020 15:00 FSV Fernwald - SG Barockstadt Fulda-L. :
34 305 Sa 30.05.2020 15:00 SC Vikt. Griesheim - FC Eddersheim :
34 306 Sa 30.05.2020 15:00 VFB Ginsheim - SV Steinbach :